Перевозки сборных грузов
Рассчитать
стоимость
грузоперевозки
Наши тарифы
тарифы по весу (руб/кг)
Город | Тип ТС | Мин.стоим. | 40-100 | 100-250 | 250-500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | конт | 350 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Барнаул | конт | 950 | 7 | 7 | 7 | 6.95 | 6.9 | 6.85 | 6.8 | 6.75 | 6.7 | 6.65 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Белгород | авто | 500 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Благовещенск | конт | 1500 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Владивосток | конт | 700 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 |
Воронеж | авто | 500 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Екатеринбург | конт | 500 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
Иркутск | конт | 600 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 7.5 |
Комсомольск-на-Амуре | конт | 1500 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
Краснодар | авто | 500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Красноярск | конт | 350 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 |
Курск | авто | 400 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Магадан | конт | 1500 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25.5 |
Находка | конт | 700 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 18.9 | 18.9 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 16.4 | 15.9 |
Новосибирск | конт | 700 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 |
Орел | авто | 400 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Пермь | авто | 350 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8 | 8 |
Петропавловск-Камчатский | конт | 1500 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | 22 | 21.5 |
Самара | авто | 350 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Улан-Удэ | конт | 700 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Уссурийск | конт | 700 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.2 | 17 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16 | 15.7 | 15.7 | 14.8 | 14.3 |
Хабаровск | конт | 700 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13 |
Челябинск | авто | 350 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.01 | 9.46 | 9.24 | 9.13 | 9.13 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 8.91 | 8.91 | 8.8 | 8.8 | 8.78 |
Чита | конт | 500 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Южно-Сахалинск | конт | 1500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 21.5 |
Якутск | конт | 1000 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.1 | 27.4 | 27 | 26.5 | 25.65 | 25 | 23 | 22.4 | 22.1 | 22 |
Город | Тип ТС | Мин. стоим. | 40-100 | 100-250 | 250-500 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 4000.00 | 5000.00 | 6000.00 | 7000.00 | 8000.00 | 9000.00 | 10000.00 | 15000.00 | 20000.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | конт | 1000 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,20 | 12,50 | 12,50 | 12,10 | 11,80 | 11,70 | 11,70 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Архангельск | авто | 1000 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.5 |
Барнаул | конт | 1000 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Белгород | авто | 1000 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Благовещенск | конт | 1500 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Владивосток | конт | 1500 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14 |
Екатеринбург | конт | 1000 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 |
Иваново | авто | 1000 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.8 |
Иркутск | конт | 1500 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 9.8 | 9.5 |
Казань | авто | 1000 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10 |
Киров | авто | 1000 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12 |
Комсомольск-на-Амуре | конт | 1600 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
Краснодар | авто | 1000 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Красноярск | конт | 1000 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,50 | 8,40 | 8,40 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Курган | авто | 1000 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.5 |
Курск | авто | 1000 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Магадан | конт | 2300 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25.5 |
Мелитополь | авто | 3000 | 44.5 | 39.5 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29.5 | 29 | 27.6 | 27.3 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 |
Набережные Челны | авто | 1000 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.7 | 10.5 |
Находка | конт | 1700 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 23.9 | 23.9 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 21.4 | 20.9 |
Нижний Новгород | авто | 1000 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
Новосибирск | конт | 1000 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Омск | авто | 1100 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
Орел | авто | 1000 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Оренбург | авто | 1000 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.6 |
Пермь | авто | 1000 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11 | 11 | 11 |
Петропавловск-Камчатский | конт | 2300 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 | 26.7 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25 | 23.5 | 23 |
Ростов-на-Дону | авто | 1000 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.2 |
Санкт-Петербург | авто | 1000 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 |
Саратов | авто | 1000 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.1 |
Старый Оскол | авто | 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 |
Сургут | авто | 1000 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 18 |
Тюмень | авто | 1000 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 |
Улан-Удэ | конт | 2500 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Уссурийск | конт | 1500 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.2 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17 | 16.7 | 16.7 | 15.8 | 15.3 |
Уфа | авто | 1000 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.5 |
Хабаровск | конт | 1000 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13 |
Чебоксары | авто | 1000 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 |
Челябинск | авто | 1000 | 11.7 | 10.56 | 10.56 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 |
Чита | конт | 2000 | 17.5 | 17 | 17 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 |
Южно-Сахалинск | конт | 2300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22.5 |
Якутск | конт | 1300 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.1 | 27.4 | 27 | 26.5 | 25.65 | 25 | 23 | 22.4 | 22.1 | 22 |
Ярославль | авто | 1000 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.3 |
тарифы по Объему (руб/м.куб.)
Город | Тип ТС | Мин.стоим. | <1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | конт | 350 | 4155 | 4030 | 4005 | 3980 | 3905 | 3815 | 3815 | 3775 | 3690 | 3690 | 3600 | 3510 | 3510 | 3425 |
Барнаул | конт | 950 | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Белгород | авто | 500 | 2370 | 2370 | 2370 | 2340 | 2340 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Благовещенск | конт | 1500 | 4960 | 4960 | 4750 | 4750 | 4550 | 4550 | 4450 | 4450 | 4450 | 4350 | 4250 | 4120 | 4020 | 3920 |
Владивосток | конт | 700 | 3500 | 3500 | 3400 | 3400 | 3350 | 3300 | 3300 | 3250 | 3250 | 3200 | 3200 | 3150 | 3050 | 3000 |
Воронеж | авто | 500 | 2370 | 2370 | 2370 | 2340 | 2340 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Екатеринбург | конт | 500 | 3160 | 2990 | 2645 | 2530 | 2415 | 2360 | 2300 | 2240 | 2190 | 2190 | 2190 | 2130 | 2070 | 2070 |
Иркутск | конт | 600 | 3400 | 3380 | 3380 | 3350 | 3320 | 3320 | 3280 | 3280 | 3280 | 3200 | 3200 | 3080 | 2970 | 2900 |
Комсомольск-на-Амуре | конт | 1500 | 4650 | 4650 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4050 | 3950 | 3800 | 3700 | 3600 |
Краснодар | авто | 500 | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2125 | 2000 | 1875 | 1825 | 1750 | 1750 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
Красноярск | конт | 350 | 2960 | 2895 | 2895 | 2895 | 2860 | 2860 | 2860 | 2800 | 2800 | 2800 | 2730 | 2730 | 2730 | 2645 |
Курск | авто | 400 | 1870 | 1870 | 1870 | 1820 | 1770 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Магадан | конт | 1500 | 8650 | 8650 | 8550 | 8550 | 8500 | 8450 | 8450 | 8400 | 8400 | 8350 | 8350 | 8250 | 8200 | 8150 |
Находка | конт | 700 | 4350 | 4350 | 4250 | 4200 | 4150 | 4050 | 4050 | 3950 | 3950 | 3850 | 3850 | 3800 | 3600 | 3600 |
Новосибирск | конт | 700 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2550 | 2550 | 2520 | 2520 | 2520 | 2430 | 2430 | 2380 | 2350 | 2280 |
Орел | авто | 400 | 1870 | 1870 | 1870 | 1820 | 1770 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Пермь | авто | 350 | 2250 | 2225 | 2200 | 2150 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Петропавловск-Камчатский | конт | 1500 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 6650 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 6400 | 6400 | 6350 | 6150 | 6100 |
Самара | авто | 350 | 2100 | 2025 | 1950 | 1950 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Улан-Удэ | конт | 700 | 3240 | 3240 | 3240 | 3190 | 3190 | 3130 | 3130 | 3075 | 3075 | 3020 | 3020 | 2965 | 2965 | 2965 |
Уссурийск | конт | 700 | 4100 | 4100 | 4000 | 3950 | 3900 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3600 | 3500 | 3400 | 3350 |
Хабаровск | конт | 700 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 |
Челябинск | авто | 350 | 2475 | 2376 | 2288 | 2288 | 2255 | 2233 | 2233 | 2222 | 2200 | 2189 | 2178 | 2178 | 2167 | 2156 |
Чита | конт | 500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3400 |
Южно-Сахалинск | конт | 1500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6400 | 6350 | 6300 | 6200 | 6150 | 6150 | 6100 | 6100 | 6050 | 5950 | 5900 |
Якутск | конт | 1000 | 7478 | 7478 | 7478 | 7402 | 7287 | 7222 | 7132 | 7045 | 7010 | 6890 | 6745 | 6635 | 6600 | 6600 |
Город | Тип ТС | Мин. стоим. | <1 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | конт | 1000 | 4230 | 4105 | 4080 | 4055 | 3980 | 3890 | 3890 | 3850 | 3765 | 3765 | 3675 | 3585 | 3585 | 3500 |
Архангельск | авто | 1000 | 4200 | 4200 | 4150 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 | 3850 | 3800 | 3725 | 3650 | 3575 |
Барнаул | конт | 1000 | 2950 | 2850 | 2750 | 2750 | 2650 | 2650 | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 | 2450 |
Белгород | авто | 1000 | 2570 | 2570 | 2570 | 2540 | 2540 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Благовещенск | конт | 1500 | 4960 | 4960 | 4750 | 4750 | 4550 | 4550 | 4450 | 4450 | 4450 | 4350 | 4250 | 4120 | 4020 | 3920 |
Владивосток | конт | 1200 | 3700 | 3700 | 3600 | 3600 | 3550 | 3500 | 3500 | 3450 | 3450 | 3400 | 3400 | 3350 | 3250 | 3200 |
Екатеринбург | конт | 1000 | 3875 | 3705 | 3360 | 3245 | 3130 | 3075 | 3015 | 2955 | 2905 | 2905 | 2905 | 2845 | 2785 | 2785 |
Иваново | авто | 1000 | 3000 | 2975 | 2950 | 2900 | 2800 | 2750 | 2750 | 2720 | 2720 | 2680 | 2680 | 2650 | 2650 | 2650 |
Иркутск | конт | 1000 | 4000 | 3980 | 3980 | 3950 | 3920 | 3920 | 3880 | 3880 | 3880 | 3800 | 3800 | 3680 | 3570 | 3500 |
Казань | авто | 1000 | 2700 | 2700 | 2675 | 2625 | 2525 | 2475 | 2475 | 2445 | 2445 | 2425 | 2405 | 2405 | 2375 | 2375 |
Киров | авто | 1000 | 2525 | 3275 | 3250 | 3200 | 3100 | 3050 | 3050 | 3020 | 3020 | 3000 | 2980 | 2980 | 2950 | 2950 |
Комсомольск-на-Амуре | конт | 1600 | 4650 | 4650 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4050 | 3950 | 3800 | 3700 | 3600 |
Краснодар | авто | 1000 | 3300 | 3300 | 3150 | 3000 | 2950 | 2900 | 2850 | 2850 | 2800 | 2800 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 |
Красноярск | конт | 1000 | 3010 | 2945 | 2945 | 2945 | 2910 | 2910 | 2910 | 2850 | 2850 | 2850 | 2780 | 2780 | 2780 | 2695 |
Курган | авто | 1000 | 2825 | 2720 | 2650 | 2650 | 2605 | 2580 | 2580 | 2570 | 2550 | 2540 | 2530 | 2530 | 2520 | 2505 |
Курск | авто | 1000 | 2170 | 2170 | 2170 | 2150 | 2070 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Магадан | конт | 2300 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8850 | 8800 | 8800 | 8750 | 8750 | 8700 | 8700 | 8600 | 8550 | 8500 |
Мелитополь | авто | 3000 | 8850 | 8350 | 8200 | 7950 | 7750 | 7500 | 7300 | 7200 | 7100 | 6750 | 6650 | 6450 | 6050 | 5900 |
Набережные Челны | авто | 1000 | 2775 | 2775 | 2750 | 2700 | 2600 | 2550 | 2550 | 2520 | 2520 | 2500 | 2480 | 2230 | 2450 | 2450 |
Находка | конт | 1700 | 5600 | 5600 | 5500 | 5450 | 5400 | 5350 | 5350 | 5250 | 5250 | 5150 | 5150 | 5100 | 4900 | 4900 |
Нижний Новгород | авто | 1000 | 2425 | 2425 | 2375 | 2325 | 2225 | 2175 | 2175 | 2145 | 2145 | 2105 | 2105 | 2075 | 2075 | 2075 |
Новосибирск | конт | 1000 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2620 | 2620 | 2590 | 2590 | 2590 | 2500 | 2500 | 2450 | 2420 | 2350 |
Омск | авто | 1100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2570 | 2570 | 2570 | 2480 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 |
Орел | авто | 1000 | 2170 | 2170 | 2170 | 2150 | 2070 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Оренбург | авто | 1000 | 3400 | 3400 | 3375 | 3325 | 3225 | 3225 | 3175 | 3145 | 3145 | 3125 | 3105 | 3105 | 3075 | 3075 |
Пермь | авто | 1000 | 2450 | 2425 | 2400 | 2350 | 2250 | 2200 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Петропавловск-Камчатский | конт | 2300 | 7600 | 7600 | 7500 | 7500 | 7450 | 7300 | 7300 | 7250 | 7250 | 7200 | 7200 | 7150 | 6950 | 6900 |
Ростов-на-Дону | авто | 1000 | 2725 | 2725 | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2500 | 2470 | 2470 | 2450 | 2430 | 2430 | 2400 | 2400 |
Санкт-Петербург | авто | 1000 | 2650 | 2650 | 2600 | 2550 | 2450 | 2400 | 2400 | 2370 | 2370 | 2330 | 2330 | 2300 | 2300 | 2300 |
Саратов | авто | 1000 | 3525 | 3525 | 3500 | 3450 | 3350 | 3300 | 3300 | 3270 | 3270 | 3250 | 3230 | 3230 | 3200 | 3200 |
Старый Оскол | авто | 1000 | 3200 | 3200 | 3050 | 2900 | 2850 | 2800 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2650 | 2650 | 2600 | 2600 |
Сургут | авто | 1000 | 4230 | 4230 | 4230 | 4190 | 4150 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4075 | 4075 | 4025 | 3975 | 3975 |
Тюмень | авто | 1000 | 3250 | 3250 | 3225 | 3175 | 3075 | 3025 | 3025 | 2995 | 2995 | 2975 | 2950 | 2925 | 2925 | 2925 |
Улан-Удэ | конт | 2500 | 3980 | 3980 | 3980 | 3930 | 3930 | 3870 | 3870 | 3810 | 3810 | 3755 | 3755 | 3700 | 3700 | 3700 |
Уссурийск | конт | 1200 | 4300 | 4300 | 4200 | 4150 | 4100 | 4000 | 4000 | 3900 | 3900 | 3800 | 3800 | 3700 | 3600 | 3550 |
Уфа | авто | 1000 | 3150 | 3150 | 3125 | 3075 | 2975 | 2925 | 2925 | 2895 | 2895 | 2875 | 2855 | 2855 | 2825 | 2825 |
Хабаровск | конт | 1000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3900 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 |
Чебоксары | авто | 1000 | 2625 | 2625 | 2600 | 2550 | 2450 | 2400 | 2400 | 2370 | 2370 | 2350 | 2330 | 2330 | 2300 | 2300 |
Челябинск | авто | 500 | 2625 | 2520 | 2450 | 2450 | 2405 | 2380 | 2380 | 2370 | 2350 | 2339 | 2328 | 2328 | 2317 | 2306 |
Чита | конт | 2000 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3650 | 3650 |
Южно-Сахалинск | конт | 2300 | 7100 | 7100 | 7000 | 7000 | 6950 | 6900 | 6800 | 6750 | 6750 | 6700 | 6700 | 6650 | 6550 | 6500 |
Якутск | конт | 1300 | 7478 | 7478 | 7478 | 7402 | 7287 | 7222 | 7132 | 7045 | 7010 | 6890 | 6745 | 6635 | 6600 | 6600 |
Ярославль | авто | 1000 | 2575 | 2575 | 2525 | 2475 | 2425 | 2375 | 2375 | 2345 | 2345 | 2305 | 2305 | 2275 | 2275 | 2275 |
Ответы на вопросы
